
ARC WELDER
CENNIK
„Spawasz — zarabiasz"
WEJŚCIE — co płacisz
| Elektroda / drut (spalany) | GW |
| MIG / MAG 135 | 2 |
| MMA 111 | 2 |
| TIG 141 | 3 |
| Płyta 5 mm (materiał) | GW |
| Stal | 7 |
| Nierdzewka | 15 |
| Aluminium | 29 |
NAGRODA — cena płyty × mnożnik
| Ocena | Mnożnik | Co oznacza |
| A · ≥90% | 1,38 – 2,10× | pełny zysk |
| B · 78–89% | 1,0× | zwrot materiału, −elektroda |
| C · 62–77% | 0,5× | pół płyty |
| D / odrzut | 0× | tracisz płytę |
💥 JACKPOT — spoina LEGENDARNA + ocena A = 50% puli
PRZYKŁADY (5 mm, ocena A)
| MIG · Stal · PA | +1 | POSPOLITA |
| MMA · Stal · PF | +4 | RZADKA |
| TIG · Alu · 6G | +29 | LEGENDARNA |
| TIG · Alu · 6G 💥 | +129 | LEGENDARNA |
| TIG · Alu · 6G ✕ | −32 | odrzut |